Athletic Department
Bishop's Gaiters Composite Schedule:
| Click each sport link for individual team schedules: | ||
| Football | Women's Soccer | Golf |
| Men's Basketball | Men's Rugby | Lacrosse |
| Women's Basketball | Women's Rugby | Women's Hockey |
Time | Team | Opponent | Location | Media | Res | Score | ||
Wed, Aug 24 | 1:00 PM | W-Soccer | YORK | COULTER FIELD | ||||
Sat, Aug 27 | 12:00 PM | Football | at York | North York, Ont. | ||||
Sat, Aug 27 | 4:00 PM | M-Basketball | NEW HAMPSHIRE | MITCHELL GYM | SSN | |||
Wed, Aug 31-Thu, Sep 01 | Golf | at Milby GC | Lennoxville, Que. | |||||
Fri, Sep 02 | 7:00 PM | Football | * | at Sherbrooke (MC) | Sherbrooke, Que. | |||
Sat, Sep 03 | 1:00 PM | M-Rugby | at Norwich (Vt.) | Northfield, Vt. | ||||
Sat, Sep 03-Sun, Sep 04 | W-Rugby | # | at Des O'Neil Tournament | Ste-Julie, Que. | ||||
Fri, Sep 09 | 4:00 PM | W-Soccer | * | MCGILL | COULTER FIELD | |||
Fri, Sep 09 | 6:15 PM | W-Rugby | * | OTTAWA | COULTER FIELD | SSN | ||
Fri, Sep 09 | 8:15 PM | M-Rugby | * | MCGILL | COULTER FIELD | SSN | ||
Sat, Sep 10 | 1:00 PM | Football | * | CONCORDIA | COULTER FIELD | SSN | ||
Sun, Sep 11 | 1:00 PM | W-Soccer | * | MONTREAL | COULTER FIELD | |||
Sun, Sep 11 | 2:00 PM | M-Lacrosse | at Queen's | Kingston, Ont. | ||||
Sun, Sep 11-Mon, Sep 12 | Golf | at Owl's Head GC | Mansonville, Que. | |||||
Fri, Sep 16 | 6:00 PM | W-Soccer | * | LAVAL | COULTER FIELD | |||
Fri, Sep 16 | 7:00 PM | W-Rugby | * | at Concordia | Montreal, Que. | |||
Fri, Sep 16 | 9:00 PM | M-Rugby | * | at Concordia | Montreal, Que. | |||
Sat, Sep 17 | 1:00 PM | Football | * | at Mount Allison (AUS) | Sackville, N.B. | |||
Sat, Sep 17 | 6:00 PM | M-Lacrosse | TRENT | COULTER FIELD | ||||
Wed, Sep 21 | 9:00 PM | W-Soccer | * | at UQAM | Montreal, Que. | |||
Wed, Sep 21-Thu, Sep 22 | Golf | at Ile-de-Montreal GC | Montreal, Que. | |||||
Thu, Sep 22 | 8:30 PM | M-Lacrosse | MCGILL | COULTER FIELD | ||||
Fri, Sep 23 | 4:00 PM | W-Rugby | * | SHERBROOKE (HC) | COULTER FIELD | SSN | ||
Fri, Sep 23 | 6:00 PM | W-Soccer | * | UQTR (HC) | COULTER FIELD | |||
Fri, Sep 23 | 8:15 PM | M-Rugby | * | SHERBROOKE (HC) | COULTER FIELD | SSN | ||
Sat, Sep 24 | 1:00 PM | Football | * | MONTREAL (HC) | COULTER FIELD | SRC / SSN | ||
Tue, Sep 27 | 7:30 PM | W-Soccer | * | at Sherbrooke | Sherbrooke, Que. | |||
Fri, Sep 30 | 4:00 PM | W-Soccer | * | CONCORDIA | COULTER FIELD | |||
Fri, Sep 30 | 6:15 PM | W-Rugby | * | LAVAL | COULTER FIELD | SSN | ||
Fri, Sep 30 | 7:00 PM | Football | * | at McGill | Montreal, Que. | |||
Fri, Sep 30 | 8:15 PM | M-Rugby | * | CONCORDIA | COULTER FIELD | SSN | ||
Sun, Oct 02 | 11:00 AM | M-Lacrosse | TORONTO | COULTER FIELD | ||||
Sun, Oct 02 | 1:00 PM | W-Soccer | * | at Montreal | Montreal, Que. | |||
Mon, Oct 03-Tue, Oct 04 | Golf | Conference Championship | Boischatel, Que. | |||||
Thu, Oct 06 | 7:00 PM | Football | * | SHERBROOKE | COULTER FIELD | SSN | ||
Thu, Oct 06 | 8:30 PM | M-Lacrosse | at McGill | Montreal, Que. | ||||
Thu, Oct 06 | 9:00 PM | W-Rugby | * | at Sherbrooke | Sherbrooke, Que. | |||
Fri, Oct 07 | 6:00 PM | M-Basketball | at Queen's | Kingston, Ont. | ||||
Fri, Oct 07-Sun, Oct 09 | W-Basketball | # | at Accreon Helen Campbell Tournament | Fredericton, N.B. | ||||
Thu, Oct 13 | 7:00 PM | W-Soccer | * | at McGill | Montreal, Que. | |||
Fri, Oct 14 | 6:00 PM | W-Basketball | $ | Queen's vs. Dynamo | MITCHELL GYM | |||
Fri, Oct 14 | 8:00 PM | M-Basketball | # | at Carleton | Ottawa, Ont. | |||
Fri, Oct 14 | 8:00 PM | W-Basketball | $ | TORONTO | MITCHELL GYM | |||
Sat, Oct 15 | 1:30 PM | W-Rugby | * | at McGill | Ste-Anne-de-Bellevue, Que. | |||
Sat, Oct 15 | 2:00 PM | W-Basketball | $ | Champlain vs. C.de Sherb. | MITCHELL GYM | |||
Sat, Oct 15 | 3:15 PM | M-Rugby | * | at McGill | Montreal, Que. | |||
Sat, Oct 15 | 4:00 PM | W-Basketball | $ | QUEEN'S | MITCHELL GYM | |||
Sat, Oct 15 | 6:00 PM | M-Basketball | # | vs. Victoria | Ottawa, Ont. | |||
Sat, Oct 15 | 6:00 PM | W-Basketball | $ | Dynamo vs. Toronto | MITCHELL GYM | |||
Sat, Oct 15 | 6:00 PM | M-Lacrosse | QUEEN'S | COULTER FIELD | ||||
Sun, Oct 16 | 11:00 AM | W-Basketball | $ | Toronto vs. Queen's | MITCHELL GYM | |||
Sun, Oct 16 | 1:00 PM | Football | * | at Laval | Quebec City, Que. | |||
Sun, Oct 16 | 1:00 PM | W-Basketball | $ | DYNAMO | MITCHELL GYM | |||
Sun, Oct 16 | 1:00 PM | W-Soccer | * | at UQTR | Trois-Rivières, Que. | |||
Sun, Oct 16 | TBA | M-Basketball | # | vs. Guelph | Ottawa, Ont. | |||
Fri, Oct 21 | 6:00 PM | W-Soccer | * | SHERBROOKE | COULTER FIELD | |||
Fri, Oct 21-Sun, Oct 23 | M-Basketball | $ | at Laurentian Tournament | Sudbury, Ont. | ||||
Sat, Oct 22 | 1:00 PM | Football | * | MCGILL | COULTER FIELD | SSN | ||
Sat, Oct 22 | 2:00 PM | M-Lacrosse | at Trent | Peterborough, Ont. | ||||
Sat, Oct 22 | 7:15 PM | W-Hockey | TBA | W.B. SCOTT ARENA | ||||
Sat, Oct 22 | TBD | W-Rugby | Conference Semifinal | Higher seed | ||||
Sun, Oct 23 | 1:00 PM | M-Rugby | * | at Sherbrooke | Sherbrooke, Que. | |||
Sun, Oct 23 | 1:00 PM | W-Soccer | * | at Concordia | Montreal, Que. | |||
Sun, Oct 23 | 2:00 PM | M-Lacrosse | at Toronto | Toronto, Ont. | ||||
Fri, Oct 28 | 6:00 PM | W-Soccer | * | UQAM | COULTER FIELD | |||
Fri, Oct 28 | 8:00 PM | W-Basketball | at Wilfrid Laurier | Waterloo, Ont. | ||||
Fri, Oct 28 | TBA | M-Rugby | Conference Semifinal | Higher seed | ||||
Sat, Oct 29 | 1:00 PM | Football | * | LAVAL | COULTER FIELD | SSN | ||
Sat, Oct 29 | 8:00 PM | W-Basketball | at McMaster | Hamilton, Ont. | ||||
Sat, Oct 29 | TBD | W-Rugby | Conference Championship | Higher seed | ||||
Sun, Oct 30 | 11:00 AM | W-Basketball | at Toronto | Toronto, Ont. | ||||
Sun, Oct 30 | 1:00 PM | W-Soccer | * | at Laval | Quebec City, Que. | |||
Thu, Nov 03-Sun, Nov 06 | W-Rugby | CIS Championship | Peterborough, Ont. | |||||
Fri, Nov 04 | TBD | W-Soccer | Conference Semifinal | Higher seed | ||||
Sat, Nov 05 | 6:00 PM | M-Basketball | at Franklin Pierce | Rindge, N.H. | ||||
Sat, Nov 05 | Football | Conference Semifinal | Higher seed | |||||
Sun, Nov 06 | 3:00 PM | W-Basketball | CARLETON | MITCHELL GYM | ||||
Sun, Nov 06 | 4:00 PM | M-Basketball | at Bentley | Waltham, Mass. | ||||
Sun, Nov 06 | TBA | M-Rugby | Conference Championship | Higher seed | ||||
Sun, Nov 06 | TBD | W-Soccer | Conference Championship | Higher seed | ||||
Thu, Nov 10-Sun, Nov 13 | W-Soccer | CIS Championship | Montreal, Que. | |||||
Sat, Nov 12 | 6:00 PM | W-Basketball | * | UQAM | MITCHELL GYM | |||
Sat, Nov 12 | 7:15 PM | W-Hockey | TBA | W.B. SCOTT ARENA | ||||
Sat, Nov 12 | 8:00 PM | M-Basketball | * | UQAM | MITCHELL GYM | SSN | ||
Sat, Nov 12 | TBD | Football | Dunsmore Cup | Higher seed | ||||
Fri, Nov 18 | 6:00 PM | W-Basketball | * | at Laval | Quebec City, Que. | |||
Fri, Nov 18 | 8:00 PM | M-Basketball | * | at Laval | Quebec City, Que. | |||
Sat, Nov 19 | TBD | Football | Mitchell Bowl | Canada West Champion | ||||
Fri, Nov 25 | TBA | M-Basketball | * | at Concordia | Montreal, Que. | |||
Fri, Nov 25 | TBA | W-Basketball | * | at Concordia | Montreal, Que. | |||
Fri, Nov 25 | TBD | Football | Vanier Cup | Vancouver, B.C. | ||||
Sat, Nov 26 | 6:00 PM | W-Basketball | * | MCGILL | MITCHELL GYM | |||
Sat, Nov 26 | 8:00 PM | M-Basketball | * | MCGILL | MITCHELL GYM | SSN | ||
Wed, Dec 28-Fri, Dec 30 | M-Basketball | % | at UQAM Tournament | Montreal, Que. | ||||
Wed, Dec 28-Sat, Dec 31 | W-Basketball | & | at Windsor Holiday Classic | Windsor, Ont. | ||||
Sat, Jan 07 | 5:00 PM | W-Basketball | * | at UQAM | Montreal, Que. | |||
Sat, Jan 07 | 7:00 PM | M-Basketball | * | at UQAM | Montreal, Que. | |||
Thu, Jan 12 | 6:00 PM | W-Basketball | * | at McGill | Montreal, Que. | |||
Thu, Jan 12 | 8:00 PM | M-Basketball | * | at McGill | Montreal, Que. | |||
Fri, Jan 20 | 6:00 PM | W-Basketball | * | at UQAM | Montreal, Que. | |||
Fri, Jan 20 | 8:00 PM | M-Basketball | * | at UQAM | Montreal, Que. | |||
Sat, Jan 21 | 2:00 PM | W-Basketball | * | LAVAL | MITCHELL GYM | |||
Sat, Jan 21 | 4:00 PM | M-Basketball | * | LAVAL | MITCHELL GYM | SSN | ||
Fri, Jan 27 | 8:00 PM | M-Basketball | * | CONCORDIA | MITCHELL GYM | SSN | ||
Fri, Jan 27 | 6:00 PM | W-Basketball | * | CONCORDIA | MITCHELL GYM | |||
Fri, Feb 03 | 6:00 PM | W-Basketball | * | MCGILL | MITCHELL GYM | |||
Fri, Feb 03 | 8:00 PM | M-Basketball | * | MCGILL | MITCHELL GYM | SSN | ||
Sat, Feb 04 | 7:15 PM | W-Hockey | TBA | W.B. SCOTT ARENA | ||||
Fri, Feb 10 | 6:00 PM | M-Basketball | * | at Concordia | Montreal, Que. | |||
Fri, Feb 10 | 8:00 PM | W-Basketball | * | at Concordia | Montreal, Que. | SSN | ||
Sat, Feb 11 | 6:00 PM | W-Basketball | * | UQAM | MITCHELL GYM | |||
Sat, Feb 11 | 8:00 PM | M-Basketball | * | UQAM | MITCHELL GYM | SSN | ||
Fri, Feb 17 | 6:00 PM | W-Basketball | * | CONCORDIA | MITCHELL GYM | |||
Fri, Feb 17 | 8:00 PM | M-Basketball | * | CONCORDIA | MITCHELL GYM | SSN | ||
Sun, Feb 19 | 1:00 PM | W-Basketball | * | at Laval | Quebec City, Que. | |||
Sun, Feb 19 | 3:00 PM | M-Basketball | * | at Laval | Quebec City, Que. | |||
Thu, Feb 23 | 6:00 PM | W-Basketball | * | at McGill | Montreal, Que. | |||
Thu, Feb 23 | 8:00 PM | M-Basketball | * | at McGill | Montreal, Que. | |||
Fri, Feb 24 | 6:00 PM | W-Basketball | * | LAVAL | MITCHELL GYM | |||
Fri, Feb 24 | 8:00 PM | M-Basketball | * | LAVAL | MITCHELL GYM | SSN | ||
Tue, Feb 28 | 7:00 PM | M-Basketball | Conference Semifinal | Higher seed | ||||
Wed, Feb 29 | 7:00 PM | M-Basketball | Conference Semifinal | Higher seed | ||||
Sat, Mar 03 | 7:00 PM | M-Basketball | Conference Championship | Higher seed | ||||
Sat, Mar 03 | 7:15 PM | W-Hockey | TBA | W.B. SCOTT ARENA | ||||
Fri, Mar 09-Sun, Mar 11 | M-Basketball | CIS Men's Final 8 | Halifax, N.S. | |||||
Fri, Mar 09-Sat, Mar 10 | W-Basketball | CIS Regionals | TBD | |||||
Fri, Mar 16-Sun, Mar 18 | W-Basketball | CIS Women's Final 8 | Calgary, Alta. | |||||
HOME GAMES IN BOLD
Schedules subject to change
* - Conference game
HC - Homecoming









